RHSA-2026:48615: Important: fence
- λ°νλ λ μ§:
- 2026-07-30
- μ
λ°μ΄νΈλ λ μ§:
- 2026-07-30
RHSA-2026:48615 - Security Advisory
μμ½
Important: fence-agents security update
μ ν/μ¬κ°λ
Security Advisory: Important
Red Hat Lightspeed ν¨μΉ λΆμ
μ΄ κΆκ³ μ μν₯μ λ°λ μμ€ν
μ μλ³νκ³ μμ ν©λλ€.
μ£Όμ
An update for fence-agents is now available for Red Hat Enterprise Linux 8.4 Advanced Mission Critical Update Support and Red Hat Enterprise Linux 8.4 Extended Update Support Long-Life Add-On.
Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from the CVE link(s) in the References section.
μ€λͺ
The fence-agents packages provide a collection of scripts for handling remote power management for cluster devices. They allow failed or unreachable nodes to be forcibly restarted and removed from the cluster.
Security Fix(es):
- httplib2: httplib2: Denial of Service via unbounded decompression of HTTP response bodies (CVE-2026-59939)
For more details about the security issue(s), including the impact, a CVSS score, acknowledgments, and other related information, refer to the CVE page(s) listed in the References section.
μ루μ
For details on how to apply this update, which includes the changes described in this advisory, refer to:
μν₯μ λ°λ μ ν
- Red Hat Enterprise Linux for x86_64 - Extended Life Cycle Long Life 8.4 x86_64
- Red Hat Enterprise Linux Server - AUS 8.4 x86_64
- Red Hat Enterprise Linux High Availability for x86_64 - Advanced Update Support 8.4 x86_64
- Red Hat Enterprise Linux High Availability for x86_64 - Extended Life Cycle Long Life 8.4 x86_64
μμ
- BZ - 2498212 - CVE-2026-59939 httplib2: httplib2: Denial of Service via unbounded decompression of HTTP response bodies
CVE
Red Hat Enterprise Linux for x86_64 - Extended Life Cycle Long Life 8.4
| SRPM | |
|---|---|
| x86_64 | |
| fence-agents-aliyun-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: b07964389cc1a9f644f8dfeaf0c65277f66ef03803b1dd3777254998b0dc9073 |
| fence-agents-all-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 03f6ae6e876e85500297204f1cc790806e9e62dca967d55153bba0add540a1c2 |
| fence-agents-amt-ws-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: d4b32bb8b65351489305c12a5cf8c47cd0e33c4011f90d46dacff041a3e96da3 |
| fence-agents-brocade-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 2cca7b8f699c04d3d39f193138c4762e34f79ada27c41ee69a23ec0bd9871300 |
| fence-agents-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 8de18801293c9da94d01e410fd0c3ebc48cb75d066ddf58c78e9a0179bd679aa |
| fence-agents-debugsource-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 2f21db7275663d84e3e12dfe5aeca185f4d3f14d95e4f247c9fee64b98c2dee7 |
| fence-agents-kdump-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 4179031a39fbf34db9c8f91f2e332c34b7b32cc1247bc10ed618941b85961283 |
| fence-agents-kubevirt-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: bf3743a4739d05e03dca5522fd23b4bf04ef615f3d7d0f369370c06b4d45579b |
Red Hat Enterprise Linux Server - AUS 8.4
| SRPM | |
|---|---|
| x86_64 | |
| fence-agents-aliyun-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: b07964389cc1a9f644f8dfeaf0c65277f66ef03803b1dd3777254998b0dc9073 |
| fence-agents-all-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 03f6ae6e876e85500297204f1cc790806e9e62dca967d55153bba0add540a1c2 |
| fence-agents-amt-ws-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: d4b32bb8b65351489305c12a5cf8c47cd0e33c4011f90d46dacff041a3e96da3 |
| fence-agents-brocade-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 2cca7b8f699c04d3d39f193138c4762e34f79ada27c41ee69a23ec0bd9871300 |
| fence-agents-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 8de18801293c9da94d01e410fd0c3ebc48cb75d066ddf58c78e9a0179bd679aa |
| fence-agents-debugsource-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 2f21db7275663d84e3e12dfe5aeca185f4d3f14d95e4f247c9fee64b98c2dee7 |
| fence-agents-kdump-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 4179031a39fbf34db9c8f91f2e332c34b7b32cc1247bc10ed618941b85961283 |
| fence-agents-kubevirt-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: bf3743a4739d05e03dca5522fd23b4bf04ef615f3d7d0f369370c06b4d45579b |
Red Hat Enterprise Linux High Availability for x86_64 - Advanced Update Support 8.4
| SRPM | |
|---|---|
| x86_64 | |
| fence-agents-aliyun-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: d091f84bcfeb15c5e216813c5908e26ef83ec495b3bb91a6e5d92194878a50a1 |
| fence-agents-aliyun-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: b07964389cc1a9f644f8dfeaf0c65277f66ef03803b1dd3777254998b0dc9073 |
| fence-agents-aws-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 24a994bd7c55c41bab2a2d62bd3880b05cf5edc08e64269c8bbeff35220fb66f |
| fence-agents-azure-arm-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 39a5d9a6ae75028aa9f3a847b8709812ecd7cc729ed1632153bc20d5a624956b |
| fence-agents-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 8de18801293c9da94d01e410fd0c3ebc48cb75d066ddf58c78e9a0179bd679aa |
| fence-agents-debugsource-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 2f21db7275663d84e3e12dfe5aeca185f4d3f14d95e4f247c9fee64b98c2dee7 |
| fence-agents-gce-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 5b938a560565e6d9274b81b7990acf219e72a152df77abdbddd6cd106e8d4884 |
| fence-agents-kdump-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 4179031a39fbf34db9c8f91f2e332c34b7b32cc1247bc10ed618941b85961283 |
| fence-agents-kubevirt-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: bf3743a4739d05e03dca5522fd23b4bf04ef615f3d7d0f369370c06b4d45579b |
Red Hat Enterprise Linux High Availability for x86_64 - Extended Life Cycle Long Life 8.4
| SRPM | |
|---|---|
| x86_64 | |
| fence-agents-aliyun-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: d091f84bcfeb15c5e216813c5908e26ef83ec495b3bb91a6e5d92194878a50a1 |
| fence-agents-aliyun-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: b07964389cc1a9f644f8dfeaf0c65277f66ef03803b1dd3777254998b0dc9073 |
| fence-agents-aws-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 24a994bd7c55c41bab2a2d62bd3880b05cf5edc08e64269c8bbeff35220fb66f |
| fence-agents-azure-arm-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 39a5d9a6ae75028aa9f3a847b8709812ecd7cc729ed1632153bc20d5a624956b |
| fence-agents-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 8de18801293c9da94d01e410fd0c3ebc48cb75d066ddf58c78e9a0179bd679aa |
| fence-agents-debugsource-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 2f21db7275663d84e3e12dfe5aeca185f4d3f14d95e4f247c9fee64b98c2dee7 |
| fence-agents-gce-4.2.1-65.el8_4.30.noarch.rpm | SHA-256: 5b938a560565e6d9274b81b7990acf219e72a152df77abdbddd6cd106e8d4884 |
| fence-agents-kdump-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: 4179031a39fbf34db9c8f91f2e332c34b7b32cc1247bc10ed618941b85961283 |
| fence-agents-kubevirt-debuginfo-4.2.1-65.el8_4.30.x86_64.rpm | SHA-256: bf3743a4739d05e03dca5522fd23b4bf04ef615f3d7d0f369370c06b4d45579b |
Red Hat μ ν 보μν μ°λ½μ²λ secalert@redhat.comμ
λλ€. https://access.redhat.com/security/team/contact/μ λ λ§μ μ°λ½μ² μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
How it works
Once you click Generate, Ollama reads this article and crafts 5 comprehension questions. Your answers are graded against the article content β general knowledge won't be enough. Score 70+ to count toward your certificate.
Questions are cached β you'll always get the same 5 for this article.