September 2026 Microsoft Patch Tuesday, (Tue, Sep 8th)
September 2026 Microsoft Patch Tuesday
This month, Microsoft released patches for a record-breaking 973 vulnerabilities, including 113 rated critical. It is by far the largest Patch Tuesday to date, well ahead of the previous high of 664 set in July 2026. Two vulnerabilities are listed as exploited in the wild, while none were publicly disclosed before Patch Tuesday. Notable fixes include Windows privilege escalation and critical RCEs in Skype for Business, MSMQ and RRAS.
A few vulnerabilities worth mentioning:
Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability (CVE-2026-81963)
Microsoft reports that CVE-2026-81963 is being exploited, though it was not publicly disclosed before Patch Tuesday. This Important-severity Windows Update Stack elevation of privilege vulnerability has a CVSS score of 7.8 and affects Windows 11 and Windows Server 2025 systems. The flaw involves improper link resolution before file access, allowing a local, authenticated attacker with low privileges to abuse link-following behavior and elevate to SYSTEM privileges. Administrators should prioritize applying the Windows security updates for affected Windows 11 and Windows Server 2025 systems, including Server Core installations.
Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability (CVE-2026-85880)
Microsoft lists CVE-2026-85880 as exploited in the wild, although it was not publicly disclosed before Patch Tuesday and is not currently in CISA’s Known Exploited Vulnerabilities catalogue. This Important-severity Windows ALPC elevation of privilege vulnerability has a CVSS score of 7.8 and affects Windows 10 and multiple Windows Server releases, including Server 2012, 2016, 2019, and 2022. The flaw is a heap-based buffer overflow that can be exploited locally by an attacker who can run code in a low-privilege AppContainer; no user interaction is required. Successful exploitation allows the attacker to escape the sandbox and gain SYSTEM privileges on the affected host. Given Microsoft’s exploited-in-the-wild assessment, prioritize deployment of the applicable Windows security updates, especially on multi-user systems, exposed workstations, and servers where local code execution paths are available.
Skype for Business Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2026-66302)
Microsoft reports that CVE-2026-66302 is not being exploited in the wild and was not publicly disclosed before Patch Tuesday. This is a Critical remote code execution vulnerability in Skype for Business Server with a CVSS score of 9.8, affecting Skype for Business Server 2015 CU13, Skype for Business Server 2019 CU8, and Skype for Business Server Subscription Edition CU1. The flaw involves external control of a file name or path, allowing an unauthenticated attacker to send a specially crafted network request that writes an attacker-controlled file to an arbitrary location on the affected server; successful exploitation could allow code execution on the target server without authentication or user interaction. Administrators should prioritize applying Microsoft’s updates for affected Skype for Business Server installations and review exposed deployments, logging, and access controls for signs of suspicious file writes or unexpected server-side code execution.
Windows Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2026-69579)
Microsoft reports that CVE-2026-69579 is not known to be exploited in the wild and was not publicly disclosed before Patch Tuesday. This Critical remote code execution vulnerability carries a CVSS score of 9.8 and is a use-after-free flaw in Windows Message Queuing affecting supported Windows client and server releases. An unauthenticated attacker could exploit it remotely by sending a specially crafted packet to an affected Message Queuing service, with no user interaction required, potentially allowing code execution on the target system with high impact to confidentiality, integrity, and availability. Systems running MSMQ should be prioritized for patching; where Message Queuing is not needed, disabling the service or restricting network access to it, including limiting exposure of MSMQ traffic such as TCP port 1801, can reduce risk until updates are applied.
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2026-69590)
CVE-2026-69590 is not listed by Microsoft as exploited in the wild and has not been publicly disclosed; it is a Critical remote code execution vulnerability in Windows RRAS with a CVSS score of 9.8. An unauthenticated remote attacker could exploit the flaw by sending a specially crafted packet to an affected RRAS service over the network, with no user interaction required, potentially allowing code execution on the target system with serious confidentiality, integrity, and availability impact. Affected platforms include supported Windows 10, Windows 11, and Windows Server releases. Organizations should apply the Microsoft security update promptly, especially on systems running RRAS, and reduce exposure by disabling RRAS where it is not needed, restricting network access to the service with firewalls or VPN controls, and monitoring for unexpected traffic to RRAS-enabled hosts.
This was a summary of Microsoft’s monthly updates highlighting key vulnerabilities. Prioritize the exploited Important Windows EOP flaws, CVE-2026-81963 and CVE-2026-85880, then patch exposed Skype for Business, MSMQ, and RRAS systems vulnerable to Critical unauthenticated RCE.
A detailed list of this month's vulnerabilities follows below. To search and filter them, visit my dashboard: https://patchlens.io
| Description | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE | Disclosed | Exploited | Exploitability (old versions) | current version | Severity | CVSS Base (AVG) | CVSS Temporal (AVG) |
| .NET Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69805 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| CVE-2026-69806 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| .NET Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-58649 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| .NET and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69439 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69522 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-71328 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-57099 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| CVE-2026-69304 | No | No | - | - | Important | 5.9 | 5.2 |
| Active Directory Certificate Services (AD CS) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-62810 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-69821 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Active Directory Certificate Services (AD CS) Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69395 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Active Directory Certificate Services (AD CS) Tampering Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69624 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69359 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Active Directory Federation Services (AD FS) Denial of Service Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-72978 | No | No | - | - | Important | 5.9 | 5.2 |
| Audio Video Control Transport Protocol Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69401 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Azure AI Language Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-70352 | No | No | - | - | Critical | 10.0 | 8.7 |
| Azure Arc SQL Server Extension Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-62895 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Azure Cosmos DB Spoofing Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-69857 | No | No | - | - | Critical | 8.5 | 7.4 |
| Azure CycleCloud Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-77909 | No | No | - | - | Important | 7.7 | 6.7 |
| Azure HDInsight Ambari Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-81349 | No | No | - | - | Important | 7.2 | 6.5 |
| BranchCache Denial of Service Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69329 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Connected Devices Platform Service (Cdpsvc) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69516 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-68824 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| CVE-2026-68847 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| CVE-2026-69470 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| CVE-2026-69625 | No | No | - | - | Important | 8.0 | 7.0 |
| Copilot Studio Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-80098 | No | No | - | - | Critical | 9.3 | 8.1 |
| Data Sharing Service Client Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-73014 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| DirectWrite Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-73006 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-73016 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-83941 | No | No | - | - | Critical | 9.9 | 8.6 |
| GitHub Copilot and Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-81380 | No | No | - | - | Important | 5.3 | 4.6 |
| CVE-2026-81381 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Graphic Fonts Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69576 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Graphic Fonts Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-72986 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-73018 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Graphics Kernel Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-73017 | No | No | - | - | Critical | 7.5 | 6.5 |
| HEIF Image Extensions Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-81353 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| HEVC Video Extensions Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-58600 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-58599 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| HID Class Driver Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69731 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| IP Helper Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-72981 | No | No | - | - | Critical | 8.1 | 7.1 |
| Internet Connection Sharing (ICS) Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-72983 | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| Internet Storage Name Service Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-68895 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69275 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| CVE-2026-69900 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Account Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-68850 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Account Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-68852 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Authentication Library (MSAL) for Node.js Spoofing Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-84003 | No | No | - | - | Important | 7.4 | 6.4 |
| Microsoft Authenticator Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-80097 | No | No | - | - | Important | 8.6 | 7.5 |
| Microsoft Azure Active Directory B2C Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-83711 | No | No | - | - | Critical | 10.0 | 8.7 |
| Microsoft Azure CLI Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-83948 | No | No | - | - | Important | 8.0 | 7.0 |
| Microsoft COM for Windows Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69299 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Microsoft COM for Windows Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69294 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft DirectMusic Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69491 | No | No | - | - | Important | 9.8 | 8.5 |
| Microsoft Discovery Studio Information Disclosure Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-62906 | No | No | - | - | Critical | 7.4 | 6.4 |
| Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-65772 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-77908 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-62916 | No | No | - | - | Critical | 9.1 | 7.9 |
| Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-81387 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81390 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81391 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81392 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81393 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81394 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81395 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81399 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81400 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81401 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-81958 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-81386 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81388 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81389 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| CVE-2026-81396 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81397 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81398 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81947 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81948 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81949 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81950 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81951 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81953 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81954 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81956 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81957 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81959 | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-81960 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Exchange Server Denial of Service Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69378 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69380 | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| CVE-2026-69641 | No | No | - | - | Important | 9.1 | 7.9 |
| Microsoft Exchange Server Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69382 | No | No | - | - | Important | 5.9 | 5.2 |
| Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-55007 | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| CVE-2026-69355 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69356 | No | No | - | - | Important | 9.3 | 8.1 |
| CVE-2026-69361 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Exchange Server Tampering Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69375 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Fabric Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| CVE-2026-70178 | No | No | - | - | Critical | 8.5 | 7.4 |
| Microsoft Failover Cluster Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-73010 | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| CVE-2026-78444 | No | No | - | - | Critical | 8.1 | 7.1 |
| Microsoft Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69467 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-83990 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-84000 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69605 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Microsoft JScript Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69325 | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| CVE-2026-69438 | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| Microsoft Local Security Authority (LSA) Server Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69277 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| CVE-2026-69365 | No | No | - | - | Important | 8.0 | 7.0 |
| CVE-2026-69594 | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Office Access Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69477 | No | No | - | - | Important | 7.3 | 6.4 |
| CVE-2026-69529 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69614 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69778 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-72974 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-78515 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-85875 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Office Excel Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-78518 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-78439 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69626 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-69739 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80076 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80078 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80082 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80087 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80089 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80091 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Office Outlook Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-78520 | No | No | - | - | Critical | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80073 | No | No | - | - | Important | ||
| CVE-2026-80084 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Office Outlook Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69629 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78509 | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| CVE-2026-78519 | No | No | - | - | Critical | ||
| CVE-2026-78525 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-72938 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-72956 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-72975 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-72977 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-78513 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-80086 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Office PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69678 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69767 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69797 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-80081 | No | No | - | - | Important | ||
| Microsoft Office Publisher Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69742 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-81385 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69285 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69442 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69632 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-77898 | No | No | - | - | Critical | 7.5 | 6.5 |
| CVE-2026-78505 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78524 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69464 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69716 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Office SharePoint Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69409 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-69636 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-69683 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-69904 | No | No | - | - | Important | 3.5 | 3.1 |
| Microsoft Office SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69268 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69273 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69282 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69465 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69724 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69804 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Microsoft Office SharePoint Spoofing Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69402 | No | No | - | - | Important | 7.3 | 6.4 |
| CVE-2026-69417 | No | No | - | - | Important | 7.3 | 6.4 |
| CVE-2026-69615 | No | No | - | - | Important | 3.5 | 3.1 |
| CVE-2026-69690 | No | No | - | - | Important | 4.6 | 4.0 |
| Microsoft Office Spoofing Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-64918 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-68843 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-69719 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-69734 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-72976 | No | No | - | - | Important | 5.0 | 4.4 |
| CVE-2026-77911 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-78502 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-78503 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-78506 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-78522 | No | No | - | - | Important | ||
| CVE-2026-80079 | No | No | - | - | Important | ||
| CVE-2026-80088 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-80090 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-83949 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| CVE-2026-83951 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Office Word Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69360 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69556 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69671 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69686 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69722 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69759 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-69764 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-72972 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-72973 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-77504 | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-77901 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78504 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78507 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78511 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78512 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78514 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78517 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78521 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-78526 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-80080 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-80085 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft OpenSSH for Windows Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-69397 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Microsoft Power Automate Desktop Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-77897 | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Microsoft PowerShell Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-62801 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Remote Desktop App for Windows Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-57098 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-67376 | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| CVE-2026-67633 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67641 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-65669 | No | No | - | - | Critical | 9.6 | 8.3 |
| CVE-2026-66814 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-66818 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-66819 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-67368 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-67370 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-67381 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft SQL Server Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-67369 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67383 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67386 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67389 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67390 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67393 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67624 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67629 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67630 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67645 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-67648 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68776 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68777 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68778 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68779 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68780 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68781 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-68784 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-69562 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-73029 | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| CVE-2026-77488 | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| CVE-2026-47297 | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| CVE-2026-67373 | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| CVE-2026-67378 | No | No | - | - | Critical | 8.5 | 7.4 |
| CVE-2026-67379 | No | No | - | - | Important | 8.5 | 7.4 |
